½Ã¼³ °³¿ä
| °³¿øÀÏ | 2014³â 5¿ù 26ÀÏ |
|---|---|
| Á¾·ù | ³ëÀÎÀǷẹÁö½Ã¼³ Áß ³ëÀοä¾ç½Ã¼³ |
| ¿î¿µÁÖü | »çȸº¹Áö¹ýÀÎ ÇѾƸ§(ºñ¿µ¸®¹ýÀÎ) |
| ºÎÁö | ¸éÀû 5,609§³ (¹ýÀμÒÀ¯) |
| ¸éÀû | ÁöÇÏ1Ãþ, Áö»ó3Ãþ, ¿¬¸éÀû 1,774.33§³ |
| ÀÔ¼ÒÁ¤¿ø | 70¸í (4ÀÎ½Ç 12°³, 2ÀÎ½Ç 8°³, 3ÀÎ½Ç 2°³) |
| ³Ã³¹æ ¹× ¿Â¼ö | Áö¿ª½Ã½ºÅÛ (¿¡³ÊÁö°ü¸®°ø´Ü Áö¿ø) |
| ½Ä¼ö¿ø | ÁöÇϼö (Á¤¼ö±â »ç¿ë) |
| ¿À¼öó¸® | 1Â÷: Åä¾çÇǺ¹Çü Á¢ÃË»êȰø¹ý / 2Â÷: ¸ð°üħÀ±Æ®·»Ä¡°ø¹ý |
½Ã¼³ ÇöȲº° ¼ö·®
| ±¸ºÐ | 1Ãþ | 2Ãþ | 3Ãþ | ÁöÇÏ | ¼Ò°è |
|---|---|---|---|---|---|
| ħ½Ç | 11 | 11 | 22 | ||
| »ç¹«½Ç | 1 | 1 | |||
| ¿øÀå½Ç | 1 | 1 | |||
| ¿ä¾çº¸È£»ç½Ç | 1 | 1 | 2 | ||
| ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ½Ç | 1 | 1 | |||
| ÀÇ·á ¹× °£È£»ç½Ç | 1 | 1 | |||
| ¹°¸®Ä¡·á½Ç | 1 | 1 | |||
| ÇÁ·Î±×·¥½Ç | 1 | 1 | |||
| ½Ä´ç ¹× Á¶¸®½Ç | 1 | 1 | |||
| ºñ»óÀçÇØ´ëºñ½Ã¼³ | ¸ðµç Ãþ¿¡ ¼³Ä¡ | ||||
| ÈÀå½Ç | 2 | 9 | 9 | 16 | |
| ¸ñ¿å½Ç | 1 | 1 | 2 | ||
| ¼¼Å¹Àå ¹× °ÇÁ¶Àå | 1 | 1 | |||
| ±â°è½Ç | 1 | 1 | |||
| °è | 9 | 21 | 21 | 2 | 53 |
Á¾»çÀÚ ÇöȲ
| ÃÑ¿ø(¸í) | ¿øÀå | °£È£»ç | ¿µ¾ç»ç | ¹°¸®Ä¡·á»ç | »çȸº¹Áö»ç | ¿ä¾çº¸È£»ç | °ü¸®¿ø | Á¶¸®¿ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 23 | 2 | 3 |


