¡Þ ÀÏ¹Ý ¾î¸£½Å : µî±Þº° ±Þ¿©ºñ¿ëÀÇ º»Àκδã±Ý 20% + ºñ±Þ¿© º»Àκδã(½Äºñ)
¡Þ 8% °æ°¨ ¾î¸£½Å : µî±Þº° ±Þ¿©ºñ¿ëÀÇ º»Àκδã±Ý 12% + ºñ±Þ¿© º»Àκδã(½Äºñ)
¡Þ 12% °æ°¨ ¾î¸£½Å : µî±Þº° ±Þ¿©ºñ¿ëÀÇ º»Àκδã±Ý 8% + ºñ±Þ¿© º»Àκδã(½Äºñ)
¡Þ ±¹¹Î±âÃÊ»ýȰ¼ö±Þ±ÇÀÚ ¾î¸£½Å : Àü¾× ±¹°¡ ¹× ÁöÀÚü ºÎ´ã(¹«·á)
±¹¹Î°Ç°º¸Çè°ø´ÜÀÌ °í½ÃÇÑ 2026³â µî±Þº° ±Þ¿©ºñ¿ë(30ÀÏ ±âÁØ, ÀÏÇÒ °è»ê)
| ±¸ºÐ | 1ÀÏ ¼ö°¡ | Àϼö | Ãѱ޿©ºñ¿ë |
|---|---|---|---|
| 1µî±Þ | 93,070¿ø | 30ÀÏ | 2,792,100¿ø |
| 2µî±Þ | 86,340¿ø | 30ÀÏ | 2,590,200¿ø |
| 3,4,5µî±Þ | 81,540¿ø | 30ÀÏ | 2,446,200¿ø |
°Ã̳ëÀοä¾ç¿øÀÇ 2026³â ºñ±Þ¿© Ç׸ñ ºñ¿ë(30ÀÏ ±âÁØ, ÀÏÇÒ °è»ê)
| ¼ºñ½º Ç׸ñ | ³»¿ë | 30ÀÏ |
|---|---|---|
| ½ÄÀç·áºñ | 3,100¿ø(1½Ä) | 279,000¿ø |
| º´¿øÄ¡·áºñ | Áø·á ¹× ¾àÁ¦ | º»ÀÎ ºÎ´ã |
| º´¿ø°¡½Ã´Â ºñ¿ë | - | ¹«·á, ½Ã¿Ü(º»ÀÎ ºÎ´ã) |
| À̹̿ëºñ | ¿ù 1ȸ | ¹«·á |
2026³â µî±Þº°, º»Àκδã±Ý ºñÀ²º° ÀÔ¼Ò ºñ¿ë(30ÀÏ ±âÁØ, ÀÏÇÒ °è»ê)
| ±¸ºÐ | Ç׸ñ | 1µî±Þ | 2µî±Þ | 3,4,5µî±Þ |
|---|---|---|---|---|
| º»ÀÎ ºÎ´ã±Ý 20% | º»ÀÎ ºÎ´ã±Ý | 558,420¿ø | 518,040¿ø | 489,240¿ø |
| ½Ä»ç Àç·áºñ | 297,000¿ø | 297,000¿ø | 297,000¿ø | |
| ÇÕ°è | 855,420¿ø | 815,040¿ø | 786,240¿ø | |
| º»ÀÎ ºÎ´ã±Ý 12% | º»ÀÎ ºÎ´ã±Ý | 335,052¿ø | 310,824¿ø | 293,544¿ø |
| ½Ä»ç Àç·áºñ | 297,000¿ø | 297,000¿ø | 297,000¿ø | |
| ÇÕ°è | 632,052¿ø | 607,824¿ø | 590,544¿ø | |
| º»ÀÎ ºÎ´ã±Ý 8% | º»ÀÎ ºÎ´ã±Ý | 223,368¿ø | 207,216¿ø | 195,696¿ø |
| ½Ä»ç Àç·áºñ | 297,000¿ø | 297,000¿ø | 297,000¿ø | |
| ÇÕ°è | 520,368¿ø | 504,216¿ø | 492,696¿ø | |
| ±âÃʼö±ÞÀÚ 0% | º»ÀÎ ºÎ´ã±Ý | ±¹°¡ ºÎ´ã | ±¹°¡ ºÎ´ã | ±¹°¡ ºÎ´ã |
| ½Ä»ç Àç·áºñ | ÀÚÄ¡´Üü ºÎ´ã | ÀÚÄ¡´Üü ºÎ´ã | ÀÚÄ¡´Üü ºÎ´ã | |
| ÇÕ°è | 0¿ø | 0¿ø | 0¿ø |


